|
|
![]() |
Zona D Otras
rutas
|
| Zona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Albacete |
Cáceres |
Alemania |
||||
| Nº | Ruta | Fecha | Track | Perfil | Mapa | Fotos | Datos | Icono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | ||||||||
| R2806 | Riópar - Los Calares del Río Mundo | 01/05/06 | x | x | x | x | (3) | |
| R2806 | Riópar Río Arroyofrío | 30/04/06 | x | x | x | x | (3) | |
| R2806 | Riópar | 29/04/06 | - | x | - | x | (3) | |
| 22/05 | Casas Ibañez | 19/02/05 | x | x | x | (3) | ||
| Alemania | ||||||||
| 02T | Transalp'04 Tegernsee-Sur Tirol Austria-Trento (Italia) | 29/07/04 | - | - | - | x | - | (3) |
| a Tegernsee - Stumm | 29/07/04 | X | X | X | (3) | |||
| b Stumm - Schlegeis Speicher | 30/07/04 | x | x | x | (3) | |||
| c Schlegeis Speicher - Brixen | 31/07/04 | x | x | x | (3) | |||
| d Birxen - Villnoss | 01/08/04 | x | x | x | (3) | |||
| e Villnoss - Brogles Alm | 02/08/04 | x | x | x | (3) | |||
| f Brogles Alm - Seiser Alm | 03/08/04 | x | x | x | (3) | |||
| g Seiser Alm - Obereggen | 04/08/04 | x | x | x | (3) | |||
| h Obereggen - Horn Alm | 05/08/04 | x | x | x | (3) | |||
| i Horn Alm - Cembra - Bolzano | 06/08/04 | x | x | x | (3) | |||
| 01T | Selva Negra 2003 3 días 165 Kms | 16/08/03 | x | x | x | x | (3) | |
|
Cáceres |
||||||||
| 05T | Ruta de la Plata (Ciudad Rodrigo en Salamanca a Mérida en Cáceres) | 03/04 | x | - | x | - | - | |
| 05T | Valle del Jerte-Los Pilones | 03/04 | x | - | x | - | - | |
06-sep-2007 - ®amipa