|
|
![]() |
Zona A |
Alustante
(Guadalajara) - Parque Natural Alto Tajo |
| Nº | Ruta | Fecha | Track/Wpt | Perfil | Mapa | Datos | Icono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17B | Masía de Monteagudo | 24/08/07 | x | x | x | ||
| V0006 | Alto del Rason | 18/08/07 | x | x | x | ||
| 41T | Laguna de La_Parra | 18/08/07 | x | x | x | ||
| PAT05 | La_Sierra_Tr1 2 | 16/08/07 | x | x | x | ||
|
39T |
Altos_de_La_Campana | 13/08/07 | x | x | x | ||
| 36T | Alustante - Orea - Alt Portera - Las Juntas - Tajo - Peralejos Truchas - Megina - Alustante | 22/07/07 | x | x | x | (2) | |
| 35T | Taravilla - La Sima - Barranco Losa - Tajo - Peñalen - Taravilla | 08/07/07 | x | x | x | (2) | |
| PNATZao | PNAT_Zao07 - Parque Natural Alto Tajo - Zaorejas 3 días | 28/04/07 | x | x | x | x | (3) |
| MS06 | Castillos Fríos (Orea) | 21/01/06 | x | x | x | x | (1) |
| MS01 | Carravilla (Alustante) | 03/09/05 | x | x | x | x | (2) |
| MS02 | Cabrillas (Megina) | 23/08/05 | x | x | x | x | (2) |
| 15T | Matadora-Juan Rana (Alcoroches) | 13/08/05 | x | x | x | x | (3) |
| 14T | Ermita de San Lorenzo (Checa) | 31/07/05 | x | x | x | x | (4) |
| 13T | Alto_Juan_Llorente (Checa) | 24/07/05 | x | x | x | x | (2) |
| 12T | La Portera (Checa) - Alto Ribagorda (Peralejos de las Truchas) | 10/07/05 | x | x | x | x | (6) |
| H33 | Alustante-Pinar-Banderin-Juan Rana-Poveda-Pinillo | 02/05/05 | x | x | x | x | (4) |
| H15 | Alustante-Fte.Los Arrieros-Orea-Cerro San Cristobal | 25/03/05 | x | x | x | x | (4) |
| H14 | Alustante-Castillos Fríos-Orea | 24/03/05 | x | x | x | x | (2) |
| H30A | Ctra. Alcoroches - Endrino Arriba-Alto Nevera | 31/12/04 | x | x | x | x | (2) |
| H32 | Alustante-Orea-Checa-Peralejos de las Truchas-Mejina-Alcoroches | 21/08/04 | x | x | x | x | (4) |
| H27 | Valles-Nevera-Endrino | 05/09/03 | x | x | x | x | (6) |
| H30 | Raso de Arriba-Endrino-Alto Nevera | 04/09/03 | x | x | x | x | (2) |
28-mar-2008 - ®amipa